產品詳情
柴油車尾氣排放檢測儀kane AUTO600特點概述:
不透光光度法
內置充電電池
手持無線遙控操作,無線遙控打印
小巧輕便,真正的便攜式分析儀
測量范圍:光吸收系數K:0~16m-1, 不透光度H:0~
兩種監測模式:自由急速試驗和實時測量
鉗夾式探頭可固定在排氣管上,便于行駛中的工況排放檢測
220V交流充電或車載直流充電方式
符合國標GB 3847-2005
柴油車尾氣排放檢測儀kane AUTO600 技術規格:
型 號 | 項 目 | 范 圍 |
AUTO600 | 測量范圍 | 光吸收系數K:0~16m-1 不透光度H:0~ |
測量精度 | 讀數的±5%或±0.05k | |
顯示單位 | 光吸收系數K/m-1 不透光度 % | |
工作方式 | 實時連續 自由急速 | |
預熱時間 | 在工作環境溫度20℃s時,<12 分鐘 | |
操作方式 | 手操器藍牙無線遙控 或 手操器有線連接 | |
打印方式 | 手持式紅外無線 | |
體 積 | 主 機:長-440mm 寬-130mm 高-250mm 手操器:長-200mm 寬- 95mm 高-50mm | |
重 量 | 主 機: 4.6kg 手操器: 0.4kg | |
附 件 | 采樣管 手持式無線打印機 AC充電器 車內直流充電器 | |
適用車型 | 輕型車或各種商用車 |
更多信息請與我們。