人體紅外熱像儀/現場人體紅外監測儀/人體紅外分布成像儀TP160技術特性:
160×120非制冷像素探測器
3.5"TFT液晶屏,陽光下清晰可讀
聲光報警,40秒語音記錄
多種測溫模式:高低溫自動跟蹤,線測溫,等溫分析
一鍵操作智能化設計
人體工程學設計,V字型把手,堅固耐用
三款紅外鏡頭自由更換
免費的專業分析軟件
人體紅外熱像儀/現場人體紅外監測儀/人體紅外分布成像儀TP160基本參數:
應用行業 |
| 醫療 院校等 |
探測器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微量熱型 |
像素 | 160×120 | |
像元間距 | 25μm | |
波長范圍 | 7.5~14μm | |
熱靈敏度 | <0.065℃ | |
鏡頭 | 視場角/zui小焦距 | 21°×16°/15cm |
聚焦 | 手動 | |
空間分辨率 | 2.3mrad | |
可選鏡頭 | 35°×27°/5cm | |
圖像性能 | 幀頻 | 50Hz/60Hz |
電子變焦 | 2倍電子變焦 | |
內置可見光相機 | 無 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高清晰3.5"彩色數字式液晶顯示屏,800*480 |
調色板 | 12種調色板可選(包括鐵紅、彩虹、白熱和黑熱等) | |
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 |
/現場人體紅外監測儀/人體紅外分布成像儀TP160測量技術規格:
測量 | 測溫范圍 | 20℃~50℃ |
測溫精度 | ±0.6℃ | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
測量模式 | 1個可移動點,1個可移動區域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |
輻射率校正 | 0.011.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | |
大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的距離、相對濕度、環境溫度 | |
報警 | 聲光報警 | |
圖像存儲 | 內置存儲器 | 有,可存儲1500幅 |
存儲卡 | 無 | |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | |
單幀可見光圖像格式 | 無 | |
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | |
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm 紅色 |
/現場人體紅外監測儀/人體紅外分布成像儀TP160其他技術信息:
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 3小時連續工作(常溫) | |
充電類型 | 智能充電器充電或本機充電 | |
省電模式 | 有 | |
外接電源 | 12VDC±5% | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
防護等級 | IP54 (IEC60529) | |
振動 | 25G,IEC60068-2-29 | |
沖擊 | 2G,IEC60068-2-6 | |
物理特性 | 重量 | ≤0.65Kg(含電池和標準鏡頭) |
尺寸 | 330*95*86mm | |
接口 | 電源接口 | 有 |
視頻輸出 | CVBS | |
音頻輸出 | 有 | |
USB接口 | USB2.0,圖像、測量數據、語音傳送計算機 | |
SD卡槽 | 無 | |
三角架接口 | 1/4″_20 | |
配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀(帶標準鏡頭),2節鋰電池,電池充電器,適配器、USB線,軟件光盤,保修卡,合格證,標定書 |
可選配置 | 筆記本電腦、單反相機 | |
質量保證 | ISO9001 | 有 |
CE | 有 | |
第三方檢測 | 國家紅外及工業電熱產品質量監督檢驗中心、江蘇省質量技術監督檢查研究院、中國電科院、 浙江省計量科學研究院、江蘇省質量技術監督局、上海工業自動化儀表研究所。 |
人體紅外熱像測試儀/現場人體紅外監測儀/人體紅外分布成像儀TP160在非典、禽流感年代是機場、碼頭、車站、商場、醫院等人群集中公共場所的體溫排查人體紅外熱像測試儀,為控制病情的擴散,減少人員傷亡起到重要作用。該設備經久耐用,整機三年保修 終生維護。
- 上一篇:VM63A日本理音測振儀
- 下一篇:SG-60AL系列測鋁測溫儀